| 【2002年04月】 | 1.31 MB | 【2002年03月】 | 953.29 KB | |||
| 【2002年02月】 | 342.27 KB | 【2002年01月】 | 1.02 MB | |||
| 【2001年12月】 | 704.91 KB | 【2001年11月】 | 789.83 KB | |||
| 【2001年10月】 | 53.41 KB | 【2001年09月】 | 50 KB | |||
| 【2001年08月】 | 64.01 KB | 【2001年07月】 | 37.48 KB | |||
| 【2001年全年】 | 1.66 MB |
| 【2002年11月】 | 2.02 MB | 【2002年10月】 | 213.68 KB | |||
| 【2002年09月】 | 697.22 KB | 【2002年08月】 | 1.14 MB | |||
| 【2002年07月】 | 855.53 KB | 【2002年06月】 | 1.53 MB | |||
| 【2002年05月】 | 1.26 MB | 【2002年04月】 | 1.13 MB | |||
| 【2002年03月】 | 717.12 KB | 【2002年02月】 | 86.27 KB | |||
| 【2002年01月】 | 337.47 KB | 【2001年12月】 | 69.36 KB | |||
| 【2001年11月】 | 198.5 KB | 【2001年10月】 | 58.28 KB | |||
| 【2001年09月】 | 52.49 KB | 【2001年08月】 | 223.96 KB | |||
| 【2001年07月】 | 97.78 KB | 【2001年06月】 | 49.58 KB | |||
| 【2001年05月】 | 42.42 KB | 【2001年04月】 | 58.39 KB | |||
| 【2001年03月】 | 56.11 KB | 【2001年02月】 | 105 KB | |||
| 【2001年01月】 | 52.26 KB | 【2001年全年】 | 1.04 MB | |||
| 【2000年12月】 | 49.78 KB | 【2000年11月】 | 57.88 KB | |||
| 【2000年10月】 | 47.78 KB | 【2000年09月】 | 61.57 KB | |||
| 【2000年08月】 | 71.07 KB | 【2000年07月】 | 60.67 KB | |||
| 【2000年06月】 | 58.99 KB | 【2000年05月】 | 22.42 KB | |||
| 【2000年04月】 | 21.13 KB | 【2000年03月】 | 22.33 KB | |||
| 【2000年02月】 | 16.13 KB | 【2000年01月】 | 17.3 KB | |||
| 【2000年全年】 | 502.42 KB | 【1999年全年】 | 50.89 KB | |||
| 【1998年全年】 | 26.74 KB |
| 【2001年10月】 | 5.04 KB | 【2001年08月】 | 3.93 KB | |||
| 【2001年07月】 | 83.11 KB | 【2001年06月】 | 3.36 KB | |||
| 【2001年05月】 | 3.85 KB | 【2001年04月】 | 6.57 KB | |||
| 【2001年03月】 | 6.99 KB | 【2001年02月】 | 12.45 KB | |||
| 【2001年全年】 | 116.81 KB | 【2000年12月】 | 4.55 KB | |||
| 【2000年11月】 | 53.91 KB | 【2000年10月】 | 8.93 KB | |||
| 【2000年09月】 | 60.02 KB | 【2000年08月】 | 46.32 KB | |||
| 【2000年07月】 | 65.47 KB | 【2000年06月】 | 19.64 KB | |||
| 【2000年05月】 | 34.12 KB | 【2000年04月】 | 20.09 KB | |||
| 【2000年03月】 | 14.41 KB | 【2000年02月】 | 10.28 KB | |||
| 【2000年01月】 | 19.04 KB | 【2000年全年】 | 352.38 KB | |||
| 【1999年全年】 | 88.78 KB | 【1998年全年】 | 60.81 KB |
| 【2001年全年】 | 296.83 KB |


