执业人员公示
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 周权 | A0170126040213 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雪梅 | A0170126040214 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱海迪 | A0170126040215 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 庄涛 | A0170126040216 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 宗鑫豪 | A0170126040217 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 周权 | A0170126040213 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雪梅 | A0170126040214 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱海迪 | A0170126040215 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 庄涛 | A0170126040216 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
| 宗鑫豪 | A0170126040217 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 |
现在选择指南针,让您炒股更满意
免费使用