执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 张建稳 | A0170623060005 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王建民 | A0170621020002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 莫苗苗 | A0170621030002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 刘瑞景 | A0170623100002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 姜轶雄 | A0170622090002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 韩亚平 | A0170620120001 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 邢莉莉 | A0170623080003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 周克 | A0170619010004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 钱磊 | A0170621050009 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王云云 | A0170624040015 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 徐光明 | A0170621040002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 吕虹艳 | A0170621050008 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 韩永清 | A0170621010003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 孙洁 | A0170621050010 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王桂菊 | A0170621030003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 赵鑫阳 | A0170621050014 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王梦阳 | A0170621080002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 李文艳 | A0170619010001 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 卢佳楠 | A0170621050002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 孙玲玲 | A0170623010002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
 
					 
					 
					