执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 朱文龙 | A0170624030004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王道雨 | A0170625010011 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王雪敏 | A0170619010005 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 程旭东 | A0170621010004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 邓兰 | A0170621050004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 徐慧 | A0170625080003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 赵华 | A0170621040008 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 赵展 | A0170621080004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 陆丹枚 | A0170623080002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 王江勇 | A0170622090007 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 赵慧敏 | A0170625070052 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 颜玄慕 | A0170621050013 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 李子栋 | A0170624120052 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 杨阳 | A0170620120002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 郝瑞娟 | A0170621020001 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 赵轲欣 | A0170622090006 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 李海 | A0170621020004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 宋立芬 | A0170624090008 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 许辉 | A0170621030013 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
| 刘朋宇 | A0170624120018 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | 
 
					 
					 
					