执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 孔思琪 | A0170125070127 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李俊 | A0170125070128 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李俊怡 | A0170125070129 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李思怡 | A0170125070130 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李智 | A0170125070131 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 潘云石 | A0170125070132 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 贺培润 | A0170125070135 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王德森 | A0170125070136 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王若莹 | A0170125070137 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 徐佳齐 | A0170125070138 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张磊 | A0170125070141 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张耀康 | A0170125070142 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 甄应天 | A0170125070143 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨津生 | A0170125070144 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李荣熙 | A0170125070145 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张超 | A0170125070146 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 叶子雄 | A0170125070147 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张羽超 | A0170125070148 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张丹 | A0170125070149 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈泽林 | A0170125070150 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					