执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 王文超 | A0170125070239 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 候佳瑶 | A0170125070241 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李旭 | A0170125070242 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孙金龙 | A0170125070243 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 姚泽漳 | A0170125070245 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邹志鹏 | A0170125070246 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 樊桂增 | A0170125070247 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李猛 | A0170125070248 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李仕琦 | A0170125070249 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李威 | A0170125070250 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘勇涛 | A0170125070251 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王国帅 | A0170125070252 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王立亚 | A0170125070253 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘涛 | A0170125070255 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 隋毅 | A0170125080001 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李阔 | A0170125080003 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 徐丽文 | A0170125080004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王若男 | A0170125080006 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郑文月 | A0170125080007 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邵文轩 | A0170125080009 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					