执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 周冰娜 | A0170125080012 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李艳庆 | A0170125080013 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张泽瑞 | A0170125080014 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 姚雄杰 | A0170125080016 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 韩明明 | A0170125080017 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 潘春成 | A0170125080019 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 完美 | A0170125080022 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 常天一 | A0170125080025 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 常响 | A0170125080026 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 程杰 | A0170125080027 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 樊强 | A0170125080028 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郝荣慧 | A0170125080029 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李嘉龙 | A0170125080030 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李俊慧 | A0170125080031 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘士林 | A0170125080032 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李龙涛 | A0170125080033 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李玟 | A0170125080034 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李新月 | A0170125080035 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李永茂 | A0170125080036 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 廉甜甜 | A0170125080037 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					