执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 张梓彤 | A0170125070206 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王亚鹏 | A0170125070208 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨隆飞 | A0170125070209 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘亚 | A0170125070214 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 曹翔 | A0170125070215 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 高云昊 | A0170125070216 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 高欣悦 | A0170125070218 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 黄泊文 | A0170125070221 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 姜晖辉 | A0170125070222 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李天明 | A0170125070224 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 石新峰 | A0170125070225 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 时云思 | A0170125070226 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 史乃烽 | A0170125070227 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王皓 | A0170125070228 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 于波 | A0170125070230 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 于家豪 | A0170125070231 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈博 | A0170125070233 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈浩蒙 | A0170125070234 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈美霖 | A0170125070235 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吕峰 | A0170125070237 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					