执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 昝盈盈 | A0170125080061 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张璐 | A0170125080062 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张明军 | A0170125080063 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵诗舜 | A0170125080064 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李国锐 | A0170125080065 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 安烁 | A0170125080066 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李博 | A0170125080070 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 连少桦 | A0170125080071 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨柳 | A0170125080072 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吕文聪 | A0170125080073 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 马雯雯 | A0170125080074 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孟祥君慧 | A0170125080075 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 庞逍斐 | A0170125080076 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王浩 | A0170125080077 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王麒越 | A0170125080078 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王帅 | A0170125080079 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王思蕊 | A0170125080080 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 席佳 | A0170125080081 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张学华 | A0170125080082 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵磊 | A0170125080083 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					