执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 刘艳杰 | A0170125080039 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘阳 | A0170125080040 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘英健 | A0170125080041 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 苗春松 | A0170125080043 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 荣贺超 | A0170125080045 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 石嘉奇 | A0170125080046 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 宋思危 | A0170125080047 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 宋薇 | A0170125080048 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吴兴蔚 | A0170125080049 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨莹 | A0170125080050 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 袁帅 | A0170125080051 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李朗 | A0170125080052 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孙洋洋 | A0170125080053 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汪菲 | A0170125080054 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王伯平 | A0170125080055 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王丽青 | A0170125080056 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王良坤 | A0170125080057 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 位晓波 | A0170125080058 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 魏梦阳 | A0170125080059 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨傲 | A0170125080060 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					