执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 崔晓明 | A0170125080085 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张龙义 | A0170125080086 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 段宏扬 | A0170125080087 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 苑昆永 | A0170125080088 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李佳乐 | A0170125080089 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘玉杰 | A0170125080090 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张长生 | A0170125080091 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘泽宏 | A0170125090001 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陆杰希 | A0170125090002 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 黄志强 | A0170125090004 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈宇 | A0170125090006 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 褚欣蕊 | A0170125090007 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 傅惠悦 | A0170125090008 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈宇 | A0170125090009 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郭彦君 | A0170125090010 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郭意 | A0170125090011 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 何达昌 | A0170125090012 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 洪雅 | A0170125090013 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 侯旭艳 | A0170125090014 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 黄旭伟 | A0170125090015 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					