执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 石曼红 | A0170125090088 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 石羽菲 | A0170125090089 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 宋凯悦 | A0170125090090 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 覃宝娇 | A0170125090091 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 覃汉昌 | A0170125090092 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 唐敏华 | A0170125090093 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王孚银 | A0170125090095 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王瀚 | A0170125090096 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王李心 | A0170125090098 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王美琪 | A0170125090099 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王琪 | A0170125090100 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王青昊 | A0170125090101 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王若丁 | A0170125090103 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王士康 | A0170125090104 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王思佳 | A0170125090105 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王婷 | A0170125090106 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王惜愚 | A0170125090107 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王雄 | A0170125090108 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王岩 | A0170125090110 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王智杰 | A0170125090111 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					