执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 张晓森 | A0170125090134 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张耀博 | A0170125090136 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张宇湘 | A0170125090137 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张震 | A0170125090138 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 朱玲娜 | A0170125090139 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 周洁 | A0170125090140 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 钟学智 | A0170125090141 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵帆 | A0170125090143 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵薇 | A0170125090144 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 常振远 | A0170125090146 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘恬恬 | A0170125090147 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张珈宁 | A0170125090148 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 尚晓宇 | A0170125090149 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 蔡文杰 | A0170125090151 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈子萱 | A0170125090152 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈紫嫣 | A0170125090153 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 董朋林 | A0170125090154 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 奉佳丽 | A0170125090155 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 高萌 | A0170125090156 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 冯浩 | A0170125090157 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					