执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 高琰均 | A0170125090158 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 顾凤奇 | A0170125090159 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 关佳钰 | A0170125090160 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郭雪婷 | A0170125090161 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郝文凯 | A0170125090162 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 何权峰 | A0170125090163 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 侯瑶 | A0170125090164 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孔涵冰 | A0170125090165 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李冰 | A0170125090166 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李刚 | A0170125090167 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李国强 | A0170125090168 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李浩宇 | A0170125090169 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李嘉宇 | A0170125090170 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李晓璐 | A0170125090174 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李欣欣 | A0170125090175 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李欣遥 | A0170125090176 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李一晴 | A0170125090177 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 林姝 | A0170125090178 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘晟蕊 | A0170125090179 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 卢明超 | A0170125090182 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					