执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 王子晨 | A0170125090207 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吴梦轩 | A0170125090208 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吴彤 | A0170125090210 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 武介为 | A0170125090212 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨嘉怡 | A0170125090214 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨蕊 | A0170125090215 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨子坤 | A0170125090216 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 应亚东 | A0170125090217 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 云霄 | A0170125090219 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张峰华 | A0170125090220 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张光珞 | A0170125090221 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张然 | A0170125090222 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张瑞芳 | A0170125090223 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张淑丽 | A0170125090224 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张现通 | A0170125090225 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张弈帆 | A0170125090226 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张泽嘉 | A0170125090227 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张震 | A0170125090228 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵奥雅 | A0170125090229 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵晨熙 | A0170125090230 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					