执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 杨志慧 | A0170125090039 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 叶斌 | A0170125090040 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 尹云龙 | A0170125090041 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 占丝念 | A0170125090042 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张志衡 | A0170125090043 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邹春妮 | A0170125090044 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 蔡昌兴 | A0170125090045 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 蔡道源 | A0170125090046 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 曹志鹏 | A0170125090047 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 车畅 | A0170125090048 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 车泳琪 | A0170125090049 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈孟珂 | A0170125090051 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈伟冬 | A0170125090052 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈烨辉 | A0170125090053 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈银凤 | A0170125090054 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈雨东 | A0170125090055 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈智杰 | A0170125090056 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈梓健 | A0170125090057 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 冯秀玲 | A0170125090059 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 冯兆镔 | A0170125090060 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					