执业人员公示
			| 姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | 
|---|---|---|---|
| 蒋方治 | A0170125090016 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李浩 | A0170125090017 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李继钊 | A0170125090018 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陆永浩 | A0170125090022 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吕韵楣 | A0170125090023 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孟祥连 | A0170125090024 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 皮俊杰 | A0170125090025 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 乔淑珍 | A0170125090026 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邱耀杰 | A0170125090027 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邱玉婷 | A0170125090028 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孙鸣阳 | A0170125090029 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孙有进 | A0170125090030 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 谭倩文 | A0170125090031 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汪博 | A0170125090032 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王成康 | A0170125090033 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王得嘉 | A0170125090034 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王雅璇 | A0170125090035 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吴成俊 | A0170125090036 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 肖旭 | A0170125090037 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨家彩 | A0170125090038 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 一般证券业务 | 
 
					 
					 
					